- Главная
- Цены
Цены
| Техобслуживание Форд | |
|---|---|
В услугу входит:
|
Цена (руб.) |
| ТО Форд Фокус-1 | от 18000 |
| ТО Форд Фокус-2 | от 18000 |
| ТО Форд Фокус-3 (масло Castrol 5w-20) | от 20000 |
| ТО Форд Мондео-3 | от 18000 |
| ТО Форд Мондео-4 | от 18000 |
| ТО Форд Фьюжен, Фиеста с топливным фильтром | от 22000 |
| Тормозная система | |
| Услуга | Цена (руб.) |
| Замена тормозных колодок (2 стороны) | от 1500 |
| Замена тормозных дисков и колодок (2 стороны) | от 3000 |
| Подвеска автомобиля | |
| Услуга | Цена (руб.) |
| Замена переднего амортизатора (1 сторона) | от 3500 |
| Замена ступицы (1 сторона) | от 3500 |
| Замена нижнего переднего рычага (1 сторона) | 3500 |
| Замена заднего сайлентблока переднего рычага (1 сторона) | 3500 |
| Замена заднего нижнего поперечного рычага (1 сторона) | 1500 |
| Замена заднего подпружинного рычага (1 сторона) | 2500 |
| Замена заднего верхнего серповидного рычага (1 сторона) | 2000 |
| Замена стоек стабилизатора (2 стороны) | 2000 |
| Двигатель и электрика | |
| Услуга | Цена (руб.) |
| Замена масла с заменой масляного фильтра | 1500 |
| Изменение конфигурации (включение/отключение скрытых функций) | от 1000 |
| Замена свечей зажигания | от 1000 |
| Замена бронепроводов зажигания | от 500 |
| Замена катушки зажигания | от 500 |
| Замена генератора | 4500 |
| Замена стартера | 4500 |
| Замена ремня ГРМ 1.6 бензин стандарт (приводные ремни + ремень ГРМ + ролик ГРМ) при маленьком пробеге и замене ГРМ по годам (каждые 5 лет) | 9000 |
| Замена ремня ГРМ 1.6 бензин расширенный (приводные ремни + ремень ГРМ + ролик ГРМ + сальники распредвала и коленвала + помпа) актуально при пробеге более 100 тыс. км. | 12000 |
| Замена ремня ГРМ и ремня ТНВД (кассеты) 1.8 дизель расширенный (приводные ремни + ремень ГРМ + ролик ГРМ + кассета ТНВД + натяжитель кассеты + сальники распредвала и коленвала + помпа) | 17500 |
| Замена ремня ГРМ 2.0 дизель расширенный (приводные ремни + ремень ГРМ + ролик ГРМ + сальники распредвала и коленвала + помпа) | 17500 |
| Замена приводных ремней и роликов | 3500 |
| АКПП и МКПП | |
| Услуга | Цена (руб.) |
| Адаптация/обучение PowerShift | 2500 |
| Замена масла в МКПП | 1500 |
| Замена масла в АКПП | 3500 |
| Замена сцепления | от 7000 |
| Топливная система | |
| Услуга | Цена (руб.) |
| Замена бензонасоса (со снятием бензобака) | 5500 |
| Замена бензинового топливного фильтра | 100 |
| Замена дизельного топливного фильтра с прокачкой топливной системы | 2000 |
| Система рулевого управления | |
| Услуга | Цена (руб.) |
| Замена рулевых наконечников (2 стороны) | 3000 |
| Замена рулевых тяг и наконечников (2 стороны) | 4000 |
| Замена насоса ГУР | 5500 |
| Диагностика | |
| Услуга | Цена (руб.) |
| Диагностика подвески | 1500 |
| Компьютерная диагностика | 1500 |
| Диагностика дизельного двигателя | 2500 |
| Диагностика бензинового двигателя | 2000 |
| Диагностика навесного оборудования и ремней | 500 |
| Диагностика тормозной системы | от 500 |
| Кузовной ремонт | |
| Услуга | Цена (руб.) |
| Покраска 1 детали | от 18000 |
| Полная покраска авто | от 180 000 |
| Кондиционер | |
| Услуга | Цена (руб.) |
| Заправка кондиционера | 4500 |
| Замена радиатора кондиционера + заправка | 10000 |